Deelnemende instellingen
Overzicht van bibliotheken en andere erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel waarvan de collectie Belgische kranten geheel of gedeeltelijk in de krantendatabank Abraham is opgenomen.
Klik op de naam van een instelling om de bijbehorende lijst van krantentitels in de Abraham-catalogus te tonen.1
Plaats | Instelling | Titels | Code Abraham | Provincie | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aalst | Stadsarchief | 110 | sa-aalst | Oost-Vlaanderen | volledig |
Aarschot | Archief collegiale O.-L.-Vrouwekerk | 16 | aolv-aarschot | Vlaams-Brabant | onvolledig |
Aarschot | Stedelijk Museum | 10 | sm-aarschot | Vlaams-Brabant | volledig |
Antwerpen | Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) | 788 | advn | Antwerpen | volledig |
Antwerpen | Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience | 3552 |
ehc | Antwerpen | volledig |
Antwerpen | Letterenhuis | 6 | lh | Antwerpen | volledig |
Antwerpen | Provinciearchief | 5 | pa-antwerpen | Antwerpen | volledig |
Antwerpen | Rijksarchief | 20 | ra-antwerpen | Antwerpen | volledig |
As | Heemkundig Documentatiecentrum As | 4 | hda | Limburg | volledig |
Asse | Koninklijke Heemkring Ascania | 1 | ascania | Vlaams-Brabant | onvolledig |
Baarle-Hertog | Heemkundekring Amalia van Solms | 2 | amalia | Antwerpen | volledig |
Balen | Erfgoed Balen | 17 | erfgoed-balen | Antwerpen | volledig |
Beveren | Heemkundige Kring Het Land van Beveren | 1 | hklb | Oost-Vlaanderen | volledig |
Beveren | Rijksarchief | 4 | ra-beveren | Oost-Vlaanderen | volledig |
Boechout | Heemkundige Kring Het Speelhof | 4 | speelhof | Antwerpen | volledig |
Brakel | Geschied- en Heemkundige Kring Triverius | 1 | triverius | Oost-Vlaanderen | onvolledig |
Brasschaat | Heemkring Breesgata | 4 | breesgata | Antwerpen | volledig |
Brecht | Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken | 10 | kgokbo | Antwerpen | volledig |
Brugge | Openbare Bibliotheek | 72 | ob-brugge | West-Vlaanderen | volledig |
Brugge | Stadsarchief | 1 | sa-brugge | West-Vlaanderen | volledig |
Brussel | Algemeen Rijksarchief | 18 | ar | Brussel | volledig |
Brussel | Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel | 78 | amvb | Brussel | onvolledig |
Brussel | Dacob Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging | 3 | dacob | Brussel | volledig |
Brussel | Koninklijke Bibliotheek van België | 336 | kbr | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | onvolledig |
Brussel | Kunstenpunt | 2 | kunstenpunt | Brussel | volledig |
Brussel | Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis | 7 | klm-mra | Brussel | volledig |
Brussel | Stadsarchief | 708 | avb-sab | Brussel | onvolledig |
Brussel | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. Bibliotheek | 13 | cegesoma | Brussel | volledig |
Deinze | Museum van Deinze en de Leiestreek | 95 | mdl | Oost-Vlaanderen | volledig |
Dendermonde | Stadsarchief | 58 | sa-dendermonde | Oost-Vlaanderen | volledig |
Diest | Stadsarchief | 22 | sa-diest | Vlaams-Brabant | volledig |
Diksmuide | Stadsarchief | 3 | sa-diksmuide | West-Vlaanderen | volledig |
Duffel | Gemeentearchief | - | - | Antwerpen | |
Eeklo | Stadsarchief | 26 | sa-eeklo | Oost-Vlaanderen | volledig |
Geel | Stadsarchief | 23 | sa-geel | Antwerpen | volledig |
Gent | Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis | 436 | amsab | Oost-Vlaanderen | onvolledig |
Gent | Liberaal Archief | 237 | la | Oost-Vlaanderen | volledig |
Gent | Stadsarchief | 32 | sa-gent | Oost-Vlaanderen | volledig |
Gent | Universiteitsbibliotheek | 2596 | ugent-cb | Oost-Vlaanderen | onvolledig |
Halle | Den AST | 16 | ast | Vlaams-Brabant | volledig |
Hamme | Heemkring Osschaert | 1 | osschaert | Oost-Vlaanderen | volledig |
Hamont-Achel | Documentatiecentrum Dr. Bussels | 2 | bussels | Limburg | volledig |
Hasselt | Bibliotheek Hasselt Limburg | 79 | bhl | Limburg | volledig |
Hasselt | Stadsarchief | 114 | sa-hasselt | Limburg | volledig |
Heist-op-den-Berg | Heemkring Die Swane | 46 | swane | Antwerpen | volledig |
Hoogstraten | Stadsarchief | 2 | sa-hoogstraten | Antwerpen | volledig |
Hoogstraten | Stedelijk Museum | 1 | smh | Antwerpen | volledig |
Ieper | In Flanders Fields Museum | 195 | iffm | West-Vlaanderen | volledig |
Ieper | Stadsarchief | 137 | sa-ieper | West-Vlaanderen | volledig |
Izegem | Heemkring Ten Mandere | 10 | mandere | West-Vlaanderen | volledig |
Knokke-Heist | Openbare Bibliotheek | 2 | ob-knokke-heist | West-Vlaanderen | volledig |
Koekelare | Archeologisch-Historische Kring Spaenhiers | 43 | spaenhiers | West-Vlaanderen | volledig |
Koksijde | Gemeentearchief | 2 | ga-koksijde | West-Vlaanderen | volledig |
Kontich | Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich | 7 | kkhk | Antwerpen | volledig |
Kortenberg | Erfgoedhuis | - | - | Vlaams-Brabant | |
Kortrijk | Erfgoedbibliotheek Westflandrica | 221 | westflandrica | West-Vlaanderen | onvolledig |
Kortrijk | Openbare Bibliotheek | 48 | ob-kortrijk | West-Vlaanderen | volledig |
Kortrijk | Rijksarchief | 12 | ra-kortrijk | West-Vlaanderen | volledig |
Laarne | Castellum, vereniging voor lokale geschiedenis van Kalken en Laarne | 1 | castellum | Oost-Vlaanderen | volledig |
Landen | Geschied- en Heemkundige Kring Landen | 2 | ghkl | Vlaams-Brabant | volledig |
Leuven | KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving | 539 | kadoc | Vlaams-Brabant | onvolledig |
Leuven | KU Leuven bibliotheken - Bijzondere collecties | 4564 | kul-bc | Vlaams-Brabant | onvolledig |
Leuven | KU Leuven bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek | 63 | kul-g | Vlaams-Brabant | volledig |
Leuven | Stadsarchief | 130 | sa-leuven | Vlaams-Brabant | onvolledig |
Lichtervelde | Gemeentearchief | 15 | ga-lichtervelde | West-Vlaanderen | volledig |
Lichtervelde | Openbare Bibliotheek | 2 | ob-lichtervelde | West-Vlaanderen | volledig |
Lier | Stadsarchief | 15 | sa-lier | Antwerpen | volledig |
Lille | Heemkundige Kring Norbert de Vrijter | 4 | hk-lille | Antwerpen | volledig |
Lokeren | Stadsarchief | 13 | sa-lokeren | Oost-Vlaanderen | volledig |
Lommel | Erfgoed Lommel | 1 | erfgoed-lommel | Limburg | volledig |
Maldegem | Gemeentearchief | 8 | ga-maldegem | Oost-Vlaanderen | volledig |
Mechelen | Aartsbisschoppelijk Archief | 4 | aam | Antwerpen | volledig |
Mechelen | Schoolarchief Sint-Romboutscollege | 1 | srco | Antwerpen | volledig |
Mechelen | Stadsarchief | 82 | sesa-mechelen | Antwerpen | volledig |
Meerhout | Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium | 2 | hkmp | Antwerpen | volledig |
Menen | Heemkring Menen | 1 | hk-menen | West-Vlaanderen | volledig |
Middelkerke | Gemeentearchief | 3 | ga-middelkerke | West-Vlaanderen | volledig |
Mol | Gemeentearchief | 11 | ga-mol | Antwerpen | volledig |
Ninove | Stadsarchief | 1 | sa-ninove | Oost-Vlaanderen | volledig |
Oostende | Bibliotheek Kris Lambert | 31 | bkl | West-Vlaanderen | volledig |
Opwijk | 't Opwijks Archief | 5 | o-a | Vlaams-Brabant | volledig |
Oudenaarde | Stadsarchief | 23 | sa-oudenaarde | Oost-Vlaanderen | volledig |
Overpelt | Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde | - | - | Limburg | |
Poperinge | Stadsarchief | 104 | sa-poperinge | West-Vlaanderen | onvolledig |
Putte | Heemkring Het Molenijzer | 10 | molenijzer | Antwerpen | volledig |
Roeselare | Openbare Bibliotheek | 7 | ob-roeselare | West-Vlaanderen | volledig |
Roeselare | KOERS. Museum van de Wielersport | 5 | koers | West-Vlaanderen | volledig |
Roeselare | Stadsarchief | - | - | West-Vlaanderen | |
Rumst | Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek 't Geleeg | 9 | geleeg | Antwerpen | volledig |
Sint-Niklaas | Bibliotheca Wasiana | 3 | wasiana | Oost-Vlaanderen | volledig |
Sint-Niklaas | Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas | 182 | kokw | Oost-Vlaanderen | volledig |
Sint-Niklaas | Openbare Bibliotheek | 10 | ob-sint-niklaas | Oost-Vlaanderen | volledig |
Sint-Truiden | Openbare Bibliotheek | 3 | ob-sint-truiden | Limburg | volledig |
Sint-Truiden | Stadsarchief | 15 | sa-sint-truiden | Limburg | volledig |
Temse | Gemeentearchief | 4 | ga-temse | Oost-Vlaanderen | volledig |
Tielt | Openbare Bibliotheek | 2 | ob-tielt | West-Vlaanderen | volledig |
Tielt | Stadsarchief | 7 | sa-tielt | West-Vlaanderen | volledig |
Tienen | Hagelands Historisch Documentatiecentrum | 21 | hhd | Vlaams-Brabant | volledig |
Tongeren | Stadsarchief | 36 | sa-tongeren | Limburg | volledig |
Turnhout | Stadsarchief | 22 | sa-turnhout | Antwerpen | volledig |
Veurne | Stadsarchief | 5 | sa-veurne | West-Vlaanderen | volledig |
Waregem | Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke | 1 | gaverstreke | West-Vlaanderen | volledig |
Waregem | Stadsarchief | 38 | sa-waregem | West-Vlaanderen | volledig |
Wervik | Stedelijke Oudheidkundige Commissie (StOC) | - | - | West-Vlaanderen | |
Westerlo | Heemkring Ansfried | 1 | ansfried | Antwerpen | volledig |
Wetteren | Gemeentearchief | - | - | Oost-Vlaanderen | |
Wijnegem | Heemkundige Kring Jan Vleminck | 4 | vleminck | Antwerpen | volledig |
Wingene | Gemeentearchief | 1 | ga-wingene | West-Vlaanderen | volledig |
Zonnebeke | Memorial Museum Passchendaele | 5 | mmp | West-Vlaanderen | volledig |
Zottegem | Centrum voor Streekgeschiedenis | 1 | cvs | Oost-Vlaanderen | volledig |
- 1. Voor de collecties van de instellingen waarvoor geen link is opgenomen, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Peildatum aantal titels: 2019-08-23.