26-05-2010 (Laatste bewerking: 25-11-2011)
Papier in gevaar. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen na 1800
| Titel | Papier in gevaar. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen na 1800 |
| Publicatietype | Rapport |
| Publicatiejaar | 1994 |
| Corporatieve auteurs | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium |
| Pagina's | 204 |
| Instituut | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium |
| Plaats | Brussel |
| Samenvatting | Dit onderzoek werd in dezelfde tijd uitgevoerd dat er in Nederland een vergelijkbare steekproefsgewijze schade-inventarisatie werd uitgevoerd, eveneens in de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, en richt zich vooral op de verzuring van papier. Een aantal factoren werd door meting vastgesteld: RV, Handvouwgetal, Ph-meting, hars-aluinlijming, lignine. De conclusies komen sterk overeen met die van het Nederlandse rapport: het meest verzuurde en kwetsbare papier dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het rapport signaleert echter een groot verschil: een veel groter percentage van de negentiende-eeuwse collecties in de KB Brussel wordt bedreigd (53%) dan in de KB Den Haag (6.6%). Bij de beide nationale archieven is de situatie vergelijkbaar
|
| Korte titel | Papier in gevaar |
| Citekey | 653 |
Links
[1] https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/721